羊蹄京極コース | ||||
コース | 京極登山口スタート8:55 → 800m地点 10:00 →1180m地点 10:59→ 1390m地点、ここからスキーアイゼン 11:55 → 1650m地点 12:01 → ピーク 14:20 → お釜 15:00→ 外輪山登り返し16:20 →下山 17:00 | |||
最大標高 | 1885m | 登り総距離 | 5.25km | |
最低標高 | 416m | |||
標高差 | 1469m | |||
累積標高差(+) | +1808m | |||
累積標高差(-) |
羊蹄京極コース | ||||
コース | 京極登山口スタート8:55 → 800m地点 10:00 →1180m地点 10:59→ 1390m地点、ここからスキーアイゼン 11:55 → 1650m地点 12:01 → ピーク 14:20 → お釜 15:00→ 外輪山登り返し16:20 →下山 17:00 | |||
最大標高 | 1885m | 登り総距離 | 5.25km | |
最低標高 | 416m | |||
標高差 | 1469m | |||
累積標高差(+) | +1808m | |||
累積標高差(-) |